Самые высокие баллы набрали абитуриенты из этих районов

По результатам вступительных экзаменов больше всего абитуриентов в процентном соотношении поступило в вузы из Губадлинского района. Информацию об этом в социальной сети распространил эксперт по образованию Кямран Асадов. Согласно результатам, 77% абитуриентов из Губадлы поступили в вузы. В первую пятерку также вошли Шеки, Мингячевир, Исмайыллы (все – 73%) и Гах (72%).

По числу поступивших в вузы абитуриентов Гянджа с 1178 студентами разместилась на первом месте.

Ниже предлагаем список 20 районов, абитуриенты которых показали высокие результаты:

1) Губадлы -77% (297 человек)
2 ) Шеки- 73% (841 человек)
3) Мингячевир – 73% (460 человек)
4) Исмайыллы – 73% (400 человек)
5) Гах – 72% (215 человек)
6) Нефтчала – 71% (223 человека)
7) Балакен – 67% (284 человека)
8) Огуз – 66% (209 человек)
9) Агджабеди – 65% (449 человек)
10) Загатала – 63% (435 человек)
11) Газах – 63% (305 человек)
12) Кюрдамир – 61% (294 человека)
13) Гянджа – 58% (1178 человек)
14) Сабирабад – 58% (345 человек)
15) Евлах – 58% (318 человек)
16) Габала – 54% (485 человек)
17) Билясувар – 53% (262 человека)
18) Уджар – 51% (189 человек)
19) Агдаш – 48% (310 человек)
20) Масаллы – 42% (546 человек)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *