Азербайджанские железные дороги запустят в будущем еще один маршрут из Баку до абшеронских поселков.
Как сообщили в АЖД, речь идет о продлении маршрута электрички Баку-Сабунчу до Сумгайыта. Поезда после Сабунчу будут проезжать через несколько абшеронских поселков – Забрат, Фатмаи, Пиршаги и Новханы – до города Сугайыт и обратно.
В АЖД уточнили, что новый поезда начнут ходить по новому маршруту после завершения строительства бакинской кольцевой железной дороги. Как отмечал ранее глава ведомства Джавид Гурбанов, ориентировочно работы будут завершены в будущем году.
В таблицах ниже представлена стоимость проезда на этом новом поезде:
Таблица тарифов на проезд в электричке Баку-Сабунчи-Сумгайыт
| Направление | Тарифы (в манатах) | |||
| Эконом | Бизнес | |||
| Пластиковой картой | Напечатанным билетом | Пластиковой картой | Напечатанным билетом | |
| Баку-Кешля (Кешля-Баку) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
| Баку-Кёроглу (Кёроглу-Баку) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
| Баку-Бакиханов (Бакиханов-Баку) | 0.50 | 0.60 | 1.40 | 1.50 |
| Баку-Сабунчи (Сабунчи-Баку) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
| Баку-Забрат-1 (Забрат-1-Баку) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
| Баку-Забрат-2 (Забрат-2-Баку) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
| Баку-Мохаммеди-(Мохаммеди-Баку) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
| Баку-Пиршаги (Пиршаги-Баку) | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.90 |
| Баку-Фатмаи (Фатмаи-Баку) | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 2.00 |
| Баку-Новханы (Новханы-Баку) | 1.00 | 1.10 | 2.00 | 2.10 |
| Баку-Сумгайыт (Сумгайыт-Баку) | 1.00 | 1.10 | 2.00 | 2.10 |
| Кешля-Кёроглу (Кёроглу-Кешля) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
| Кешля-Бакиханов (Бакиханов-Кешля) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
| Кешля-Сабунчи (Сабунчи-Кешля) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
| Кешля-Забрат-1 (Забрат-1-Кешля) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
| Кешля-Забрат-2 (Забрат-2-Кешля) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
| Кешля-Мохаммеди (Мохаммеди-Кешля) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
| Кешля-Пиршаги (Пиршаги-Кешля) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
| Кешля-Фатмаи (Фатмаи-Кешля) | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.90 |
| Кешля-Новханы (Новханы-Кешля) | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 2.00 |
| Кешля-Сумгайыт (Сумгайыт-Кешля) | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 2.00 |
| Кёроглу-Бакиханов (Бакиханов-Кёроглу) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
| Кёроглу-Сабунчи (Сабунчи-Кёроглу) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
| Кёроглу-Забрат-1 (Забрат-1- Кёроглу) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
| Кёроглу-Забрат-2 (Забрат-2- Кёроглу) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
| Кёроглу-Мохаммеди (Мохаммеди-Кёроглу) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
| Кёроглу-Пиршаги (Пиршаги-Кёроглу) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
| Кёроглу-Фатмаи (Фатмаи-Кёроглу) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
| Кёроглу-Новханы (Новханы-Кёроглу) | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.90 |
| Кёроглу-Сумгайыт (Сумгайыт-Кёроглу) | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.90 |
| Бакиханов-Сабунчи (Сабунчи-Бакиханов) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
| Бакиханов-Забрат -1 (Забрат-1-Бакиханов) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
| Бакиханов-Забрат -2 (Забрат-2-Бакиханов | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
| Бакиханов-Мохаммеди (Мохаммеди-Бакиханов ) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
| Бакиханов-Пиршаги (Пиршаги-Бакиханов) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
| Бакиханов-Фатмаи (Фатмаи-Бакиханов) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
| Бакиханов-Новханы (Новханы-Бакиханов) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
| Бакиханов-Сумгайыт (Сумгайыт-Бакиханов) | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 1.80 |
| Сабунчи-Забрат-1 (Забрат-1-Сабунчи) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
| Сабунчи-Забрат-2 (Забрат-2-Сабунчи) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
| Сабунчи-Мохаммеди (Мохаммеди-Сабунчи) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
| Сабунчи-Пиршаги (Пиршаги-Сабунчи) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
| Сабунчи-Фатмаи (Фатмаи-Сабунчи) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
| Сабунчи-Новханы (Новханы-Сабунчи) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
| Сабунчи-Сумгайыт (Сумгайыт-Сабунчи) | 0.60 | 0.70 | 1.60 | 1.70 |
| Забрат-1- Забрат-2 (Забрат-2- Забрат-1) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
| Забрат-1-Мохаммеди (Мохаммеди- Забрат-1) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
| Забрат-1-Пиршаги (Пиршаги-Забрат-1) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.40 |
| Забрат-1-Фатмаи (Фатмаи- Забрат-1) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
| Забрат-1-Новханы (Новханы- Забрат-1) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
| Забрат-1-Сумгайыт (Сумгайыт- Забрат-1) | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 1.60 |
| Забрат-2-Мохаммеди (Мохаммеди-Забрат-2) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
| Забрат-2- Пиршаги (Пиршаги-Забрат-2) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
| Забрат-2- Фатмаи (Фатмаи-Забрат-2) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
| Забрат-2-Новханы (Новханы- Забрат-2) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
| Забрат-2-Сумгайыт (Сумгайыт-Забрат-2) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
| Мохаммеди-Пиршаги (Пиршаги-Мохаммеди) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
| Мохаммеди-Фатмаи (Фатмаи-Мохаммеди) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
| Мохаммеди-Новханы (Новханы- Мохаммеди) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
| Мохаммеди-Сумгайыт (Сумгайыт-Мохаммеди) | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 |
| Пиршаги-Фатмаи (Фатмаи-Пиршаги) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
| Пиршаги-Новханы (Новханы-Пиршаги) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
| Пиршаги-Сумгайыт (Сумгайыт- Пиршаги) | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 1.50 |
| Фатмаи-Новханы (Новханы- Фатмаи) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
| Фатмаи-Сумгайыт (Сумгайыт- Фатмаи) | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.10 |
| Новханы- Сумгайыт (Сумгайыт- Новханы) | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
Leave a Reply