Число стран, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже (Франция), увеличилось до 73.
Сборная Азербайджана с двумя золотыми медалями делит 22-24 места в медальном зачете.
В тройку лидеров вошли США (21 золотая, 30 серебряных, 28 бронзовых медалей), Китай (21 золотая, 18 серебряных, 14 бронзовых медалей) и Франция (13 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых медалей).
Кения завоевала свою первую золотую медаль в легкой атлетике, а Дания – в бадминтоне.
Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.
Медальный зачет Олимпиады в Париже-2024
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Число медалей |
| 1 | США | 21 | 30 | 28 | 79 |
| 2 | Китай | 21 | 18 | 14 | 53 |
| 3 | Франция | 13 | 16 | 19 | 48 |
| 4 | Австралия | 13 | 12 | 8 | 33 |
| 5 | Великобритания | 12 | 13 | 17 | 42 |
| 6 | Южная Корея | 11 | 8 | 7 | 26 |
| 7 | Япония | 10 | 5 | 11 | 26 |
| 8 | Италия | 9 | 10 | 6 | 25 |
| 9 | Нидерланды | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 10 | Германия | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 11 | Канада | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 12 | Новая Зеландия | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 13-14 | Венгрия | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Швеция | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 15 | Румыния | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | Ирландия | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | Бразилия | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 18 | Украина | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 19 | Хорватия | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | Бельгия | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 21 | Гонконг | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 22-24 | АЗЕРБАЙДЖАН | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Филиппины | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Сербия | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Израиль | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | Испания | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 27 | Грузия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | Швейцария | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 29-30 | Казахстан | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ЮАР | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 31 | Кения | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | Дания | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Китайский Тайбэй | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 34 | Узбекистан | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | Гватемала | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37-45 | Алжир | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Чили | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Доминика | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Эквадор | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сент-Люсия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Словения | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 46-48 | Ямайка | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Мексика | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| КНДР | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 49 | Эфиопия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 50 | Греция | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 51 | Польша | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 52-53 | Косово | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Турция | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 54-59 | Армения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Фиджи | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Таиланд | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Тунис | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60-61 | Индия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Таджикистан | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 62-65 | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Литва | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Малайзия | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Молдова | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 66-73 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Кабо-Верде | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Куба | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Египет | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |

Leave a Reply