
Ранее сообщалось, что в Азербайджане повысили заработную плату уполномоченного по правам человека (Омбудсмена).
Как передает Median.Az со ссылкой на Fed.Az, зарплата Омбудсмена теперь составляет 2 230 манатов (ранее 2 025 манатов).
В связи с этим стоит вспомнить, сколько в нашей стране получают другие высокопоставленные чиновники.
Отметим, что нынешние зарплаты руководящих работников некоторых государственных органов были утверждены распоряжением президента Ильхама Алиева в 2004 году.
| 1. Премьер-министр | 2460 манатов |
| 2. Первый заместитель премьер-министра | 2160 манатов |
| 3. Заместитель премьер-министра | 2060 манатов |
| 4. Министр, Председатель госкомитета, Начальник службы государственной безопасности, Начальник службы внешней разведки, Начальник государственной пограничной службы | 1925 манатов |
| 5. Руководитель других центральных органов исполнительной власти и органов, приравненных к центральным органам исполнительной власти | 1595 манатов |
| 6. Первый заместитель министра, председателя Госкомитета, начальника Государственной пограничной службы | 1375 манатов |
| 7. Первый заместитель начальника службы государственной безопасности, службы внешней разведки, государственной пограничной службы, других центральных органов исполнительной власти | 1280 манатов |
| 8. Заместитель руководителя других центральных органов исполнительной власти и органов, приравненных к центральным органам исполнительной власти | 1155 манатов |
| Ежемесячные должностные оклады глав местнойисполнительной власти | |
| Баку | 1925 манатов |
| Гянджа и Сумгайыт | 1280 манатов |
| По городам, районам и городским районам: | |
| С населением более 100 тысяч человек | 1045 манатов |
| С населением 50-100 тысяч человек | 990 манатов |
| С населением до 50 тысяч человек | 880 манатов |







